Österreichische Motocross Staatsmeisterschaft 2023
MX OPEN
Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
Stauffer Marcel | 193 | A/S | KTM | Schruf Racing |
Kratzer Michael | 164 | A/ST | Honda | Dimoco Europe Racing |
Klein Johannes | 164 | A/OÖ | KTM | KTM Zauner Racing |
Varga Imre | 115 | HUN | KTM | KTM Wimmer HTS |
Bermanschläger Manuel | 112 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Banzirsch Alexander | 110 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
Massury Carl | 84 | GER | Honda | MSC Freisingerbär |
Schöfbeck David | 64 | A/NÖ | GasGas | MCC Behamberg |
Wimmer Patrick | 54 | A/OÖ | Honda | MSC Imbach MX Racing |
Jerotijevic Michael | 54 | A/B | Fantic | *** |
Wolf Thomas | 53 | A/NÖ | KTM | MSC Nursch Georgmech |
Kraus David | 51 | A/NÖ | GasGas | Schruf Racing |
Mitterbacher Nico | 44 | A/K | Fantic | Agena Racing KS Performance |
Sandner Michael | 43 | A/OÖ | KTM | KTM Wimmer HTS |
Szvoboda Bence | 40 | HUN | KTM | KTM Wimmer HTS |
Dvoracek Pavel | 38 | CZE | Yamaha | MTX Racing |
Rammel Markus | 32 | A/NÖ | KTM | KTM Zauner Racing |
Borz Luca | 28 | ITA | Honda | *** |
Tecsi Laszlo | 28 | HUN | KTM | KTM Kecskemet |
Plch Rudolf | 28 | CZE | Husqvarna | Promoto Racing |
Klamminger Thomas | 27 | A/ST | KTM | *** |
Salbrechter Michael | 27 | A/K | Suzuki | *** |
Staufer Michael | 26 | A/OÖ | KTM | Schruf Racing |
Preinfalk Patrick | 26 | A/OÖ | KTM | MSC Kronast |
Sonnleitner Patrick | 25 | A/NÖ | KTM | MCC Behamberg |
Schmidinger Andreas | 23 | A/OÖ | Honda | Honda Schmidinger MSV Weyer |
Primas Rene | 21 | A/ST | Honda | Austria Suspension |
Brandmaier Wolfgang | 18 | GER | KTM | *** |
Salbrechter Florian | 16 | A/K | Honda | *** |
Kern Christoph | 12 | A/OÖ | Kawasaki | MSC Kronast |
Bodner Markus | 12 | A/K | KTM | *** |
Kröpfel Jürgen | 11 | A/OÖ | KTM | MSV Schwanenstadt |
Reichenpfader Oskar | 9 | A/NÖ | GasGas | GasGas Zauner Racing |
Weninger Simon | 3 | A/OÖ | KTM | MSC Kronast |
Moll Benjamin | 2 | A/T | Husqvarna | *** |
Leitgeb Valentin | 1 | A/B | KTM | MSC Burgenland |
Authried Christoph | 1 | A/NÖ | Kawasaki | *** |
MX2
Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
Stauffer Marcel | 200 | A/S | KTM | Schruf Racing |
Hellrigl Florian | 154 | A/T | KTM | KTM Zauner Racing |
Dieminger Florian | 145 | A/NÖ | GasGas | MSC Seitenstetten |
Salzer Marvin | 126 | A/OÖ | Husqvarna | MSC Kronast |
Breitfuss Simon | 118 | A/ST | KTM | Schruf Racing |
Zeintl Christoph | 104 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
Schütz Gabriel | 96 | A/NÖ | Kawasaki | Damianik |
Hateier Botond | 84 | HUN | GasGas | ACSI Motorracing |
Hartl Maximilian | 84 | A/OÖ | Kawasaki | Kawasaki Terra X Dream |
Schatz Daniel | 77 | A/OÖ | Husqvarna | MSC Kronast |
Windhaber Markus | 66 | A/ST | KTM | Benzinbrüder Racing |
Neuhofer Paul | 61 | A/OÖ | Yamaha | HSV Wels |
Ernecker Maximilian | 57 | A/OÖ | GasGas | MSC Imbach MX Racing |
Leitner Benedikt | 51 | A/ST | Fantic | Agena Racing KS Performance |
Harms Luca | 40 | GER | KTM | Rynopower Germany |
Schütz Dominik | 38 | A/NÖ | Husqvarna | Damianik |
Andreis Alex | 32 | ITA | KTM | *** |
Lackner Christoph | 31 | A/B | KTM | auner |
Pöltl Markus | 25 | A/ST | Honda | Primo Hillcont Racing |
Mayrhofer Sven | 21 | A/OÖ | Yamaha | *** |
Leitner Daniel | 18 | A/ST | Husqvarna | Damianik |
Schrank Manuel | 18 | A/OÖ | GasGas | *** |
Draxler Morris | 14 | A/NÖ | GasGas | Schruf Racing |
Ulrich Lukas | 14 | A/NÖ | KTM | MSC Burgenland |
Borz Nicola | 12 | ITA | Honda | *** |
Sperl Matthias | 12 | A/OÖ | KTM | KTM Zauner Racing |
Hennerbichler Daniel | 12 | A/OÖ | Husqvarna | *** |
Maxwald Christoph | 11 | A/OÖ | Husqvarna | MSV Schwanenstadt |
Seyr Paul | 11 | A/OÖ | KTM | HSV Wels |
Windhaber Roman | 10 | A/ST | KTM | Benzinbrüder Racing |
Neuhofer Felix | 10 | A/OÖ | Yamaha | HSV Wels |
Pfundner Michael | 5 | A/ST | KTM | *** |
Baumann Thorsten | 3 | A/B | Yamaha | MSC Nursch georgmech |
Orlov Ferenc | 3 | HUN | Kawasaki | Lecz Motorsport |
Lebenbauer Manuel | 3 | A/B | Honda | Promi Hillcont Racing |
Mühlböck Simon | 1 | A/T | KTM | MSC Rietz |
Gwercher Tobias | 1 | A/T | KTM | MC Kundl |
MX Junioren
Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
Nikolics Boldizsar | 169 | HUN | Yamaha | *** |
Wibmer Johannes | 155 | A/T | GasGas | *** |
Lackner Michael | 153 | A/B | KTM | DM Racing |
Lehner Jürgen | 141 | A/OÖ | Husqvarna | MSC Kronast |
Hölzl Nico | 127 | A/ST | KTM | MX Store.at |
Aufner Manuel | 88 | A/NÖ | KTM | DM Racing |
Hölzl Luca | 74 | A/ST | GasGas | MX Store.at |
Winkel Lauritz | 72 | A/ST | GasGas | *** |
Winkelmayer Matthäus | 67 | A/NÖ | Fantic | MSC Burgenland |
Scheyrer Peter | 61 | A/T | GasGas | GasGas Zauner Racing |
Steiner Elias | 61 | A/ST | Husqvarna | Damianik |
Michel Marc | 60 | A/ST | KTM | KTM Wimmer HTS |
Schneweiss Kevin | 55 | A/NÖ | KTM | MSC Imbach MX Racing |
Molnar Gabor | 55 | HUN | KTM | Mami Feher |
Stingl Matthias | 52 | A/ST | KTM | Schruf Racing |
Oven Zan | 50 | SVN | Yamaha | *** |
Ernecker Maximilian | 50 | A/OÖ | GasGas | *** |
Schmidt Oliver | 49 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Wels |
Irsigler Christopher | 42 | A/K | KTM | Tarco Racing |
Gersak Gal | 31 | SVN | Yamaha | AMD Vurbek |
Hajdu Adam Levente | 31 | HUN | KTM | *** |
Steirer Kilian | 29 | A/OÖ | GasGas | MSC Kronast |
Ehrenhöfer Elias | 29 | A/B | Husqvarna | Damianik |
Hargassner Rafael | 25 | A/OÖ | KTM | KTM ZaunerRacing |
Weilguni Michael | 15 | A/NÖ | KTM | MCC Behamberg |
Rebernig Leon | 10 | A/K | KTM | *** |
Nemeth Balint | 7 | HUN | KTM | WD Motorsport |
Paitz Miklos | 4 | HUN | Yamaha | Kökia KSK |
Miklos Paitz | 4 | HUN | Yamaha | *** |
Wilk Marvin | 2 | A/ST | Fantic | auner |
MX Jugend
Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
Katona Aron | 145 | HUN | KTM | KTM Wimmer HTS |
Bauer Ricardo | 134 | A/B | KTM | MSC Imbach MX Racing |
Lackner Manuel | 134 | A/B | KTM | auner |
Ernecker Moritz | 133 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
Jonas Noah | 113 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
Sadnik Fabio | 94 | A/K | GasGas | *** |
Huber Luis | 94 | A/NÖ | KTM | KTM Kaudela |
Artner Luca | 91 | A/B | Husqvarna | *** |
Graf Maximilian | 83 | A/ST | KTM | auner |
Zatl Lennox | 82 | A/OÖ | GasGas | UMCT Langenlois |
Kowald Elias | 72 | A/ST | GasGas | Austria Suspension Racing |
Felbermair Elias | 64 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Strohmer Tobias | 61 | A/NÖ | KTM | *** |
Edlinger Christoph | 58 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
Fally Jan Josef | 51 | A/ST | Kawasaki | Damianik |
Schuschou Luca | 46 | A/K | KTM | Tarco Racing |
Ovadia Tal | 42 | ISR | KTM | *** |
Schlee Thomas | 35 | A/NÖ | KTM | MSC Burgenland |
Rebernig Sebastian | 34 | A/K | KTM | *** |
Valsecchi Trent | 30 | A/RSA | GasGas | *** |
Biely Matus | 28 | SVK | GasGas | *** |
Ledwaba Kabelo | 20 | A/RSA | GasGas | *** |
Leszkovics Vince | 19 | HUN | KTM | Corona Racing Hungary |
Szanto Alex | 18 | HUN | Yamaha | *** |
Tarmann Bruno | 18 | A/K | KTM | Tarco Racing |
Kopischke Oskar | 17 | A/NÖ | Yamaha | *** |
Horvath Zsombor | 11 | HUN | KTM | ACSI Motorracing |
Thalhammer Karl | 11 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Freudenthaler Joela | 10 | A/OÖ | Husqvarna | MSC Kronast |
Kulmer Marc | 6 | A/ST | KTM | *** |
Schmidleitner Moritz | 5 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Ackerl Ben | 5 | A/NÖ | Husqvarna | *** |
Leitgeb Dennis | 4 | A/ST | Husqvarna | *** |